Winterferien 2007 |
Osterferien 2007 |
Pfingstferien 2007 |
Sommerferien 2007 |
Herbstferien 2007 |
Weihnachtsferien 2007 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.04. - 14.4. | 29.5. - 9.6. | 26.7. - 8.9. | 29.10. - 3.11. | 24.12. - 5.1. | |
19.2. - 24.2. | 2.4. - 14.4. | 29.5. - 9.6. | 30.7. - 10.9. | 29.10. - 3.11. | 24.12. - 5.1 | |
5.2. - 10.2. | 2.4. - 13.4./30.4 | 18.5. | 12.7. - 25.8. | 15.10. - 20.10. | 24.12. - 12.1. | |
5.2. - 10.2. | 4.4. - 13.4. | - | 12.7. - 25.8. | 15.10. - 20.10. | 24.12. - 12.1 | |
1.2. - 2.2. | 26.3. - 10.4. | 29.05. | 19.7. - 29.8 | 22.10. - 3.11. | 24.12. - 5.1. | |
2.2. | 5.3. - 17.3./30.4. | 14.5. - 18.5. | 12.7. - 22.8. | 15.10. - 27.10. | 21.12. - 5.1. | |
- | 2.4. - 14.4. | - | 9.7. - 17.8 | 8.10. - 20.10. | 23.12. - 11.1 | |
5.2. - 17.2. | 2.4. - 11.4. | 25.05. - 29.05. | 16.7. - 25.8. | 22.10. - 27.10. | 24.12. - 4.1. | |
1.2. - 2.2. | 26.3. - 10.4./30.4. | 18.5. + 29.5. | 19.7. - 29.8. (*2) | 22.10. - 3.11. | 24.12. - 5.1. | |
19.2. - 20.2. (*3) | 2.04. - 14.4./[-16.4. (*3)] | 29.05./[-30.5. (*3)] | 21.6. - 3.8. | 24.9. - 6.10. | 20.12. - 4.1. | |
- | 28.3. - 13.4. | - | 9.7. - 17.8. | 8.10. - 19.10. | 24.12. - 08.1. | |
15.2. - 21.2. | 2.4. - 14.4. | - | 9.7. - 18.8. | 8.10. - 20.10. | 9,12. - 5.1. | |
12.2. - 23.2. | 5.4. - 13.4. | 18.5./26.5. - 29.5. | 23.7. - 31.8. | 8.10. - 19.10. | 22.12. - 2.1 | |
1.2. - 10.2. | 31.3. - 5.4. | 18.5. - 25.5. | 19.7. - 29.8. | 15.10. - 20.10. | 21.12. - 4.1. | |
- | 2.4. - 16.4./30.4. (*1) | - | 16.7. - 25.8. (*1) | 15.10. - 27.10. (*1) | 24.12. - 8.1. | |
5.2. - 10.2 | 2.04. - 13.4. | 26.5. - 29.5. | 19.7. - 29.8. | 15.10. - 26.10. | 22.12. - 05.1. | |
*1 Auf den Inseln Amrum, Föhr, Helgoland, Sylt und den Halligen gelten Sonderregelungen! | ||||||
*2 Auf den Nordseeinseln gelten Sonderregeln! | ||||||
*3 beweglicher Ferientag entscheidet die Schulkonferenz eventuell abweichend! |
Winterferien 2008 |
Osterferien 2008 |
Pfingstferien 2008 |
Sommerferien 2008 |
Herbstferien 2008 |
Weihnachtsferien 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.3. - 28.3. | 13.5. - 23.5 | 24.7. - 6.9. | 27.10. - 30.10. (*2) | 22.12. - 10.1. | |
4.2. - 9.2. | 17.3. - 29.3. | 13.5. - 24.5. | 04.8. - 15.9. | 3.11. - 5.11. | 22.12. - 5.1. | |
4.2. | 17.3. - 29.3. | 2.5./13.5. - 16.5. | 16.7./17.7. - 29.8. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 3.1. | |
4.2. | 19.3. - 28.3. | 13.5. - 16.5. | 17.7. - 30.8 | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 3.1. | |
31.1. - 1.02. | 10.3. - 25.3. | 13.5. - 16.5. | 10.7. - 20.8 | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 6.1. | |
1.2. | 10.3. - 20.3. | 2.5./13.5. - 17.5. | 17.7. - 27.8. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 2.1. | |
- | 25.3. - 5.4. | - | 23.6. - 1.8. | 6.10. - 18.10. | 22.12. - 10.1. | |
4.2. - 16.2. | 17.3. - 26.3. | 9.5. - 13.5. | 21.7. - 30.8. | 27.10. - 1.11 | 22.12. - 3.1. | |
31.1. - 1.2. | 10.3. - 26.3. | 2.5. + 13.5. | 10.7. - 20.8. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 6.1. | |
4.2. - 5.2. (*3) | 17.3. - 29.3./[-31.3 (*3)] | 13.5./[-14.5 (*3)] | 26.6. - 8.8. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 6.1. | |
- | 12.3. - 28.3. | - | 23.6. - 1.8. | 6.10 -17.10. | 22.12. - 7.1. | |
31.1. - 6.2. | 17.3. - 29.3. | - | 30.6. - 9.8. | 4.10. - 18.10. | 19.12. - 3.1. | |
4.2. - 15.2. | 20.3. - 28.3. | 2.5./10.5. - 13.5. | 14.7. - 22.8. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 2.1. | |
2.2. - 9.2. | 17.3. - 20.3. | 13.5. - 23.5. | 10.7. - 22.8. | 13.10. - 17.10. | 22.12. - 5.1. | |
- | 20.3. - 5.4. | - | 21.7. - 30.8. (*1) | 13.10. - 25.10. (*1) | 22.12. - 7.1. | |
4.2. - 9.2. | 22.3. - 28.3. | 13.5. - 16.5. | 10.7. - 20.8. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 3.1. | |
*1 Auf den Inseln Amrum, Föhr, Helgoland, Sylt und den Halligen gelten Sonderregelungen! | ||||||
*2 Reformationstag und Gründonnerstag ist schulfrei! | ||||||
*3 beweglicher Ferientag entscheidet die Schulkonferenz eventuell abweichend! |
Winterferien 2009 |
Osterferien 2009 |
Pfingstferien 2009 |
Sommerferien 2009 |
Herbstferien 2009 |
Weihnachtsferien 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
30.7. - 12.9 | ||||||
03.8. - 14.9. | ||||||
15.7./16.7. - 28.8. | ||||||
16.7. - 29.8. | ||||||
25.6. - 05.8. | ||||||
16.7. - 26.8. | ||||||
13.7. - 21.8. | ||||||
20.7. - 29.8. | ||||||
25.6. - 05.8 | ||||||
23.2. - 24.2. (*3) | 6.4. - 18.4./[-20.4. (*3)] | 2.6./[-3.6. (*3)] | 02.7. - 14.8 | 12.10. - 24. 10. | 24.12. - 6.1. | |
13.7. - 21.8. | ||||||
13.7. - 22.8. | ||||||
29.6. - 07.8. | ||||||
2.2. - 10.2. | 6.4. - 18.4. | 22.5. - 29.5. | 25.6. - 05.8. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 5.1. | |
20.7. - 29.8. (*1) | ||||||
25.6. - 05.8. | ||||||
*1 Auf den Inseln Amrum, Föhr, Helgoland, Sylt und den Halligen gelten Sonderregelungen! | ||||||
*3 beweglicher Ferientag entscheidet die Schulkonferenz eventuell abweichend! |
Winterferien 2010 |
Osterferien 2010 |
Pfingstferien 2010 |
Sommerferien 2010 |
Herbstferien 2010 |
Weihnachtsferien 2010 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
29.7. - 10.9. | ||||||
02.8. - 13.9. | ||||||
07.7./08.7. - 21.8. | ||||||
8.7. - 21.8. | ||||||
24.6. - 04.8. | ||||||
8.7. - 18.8. | ||||||
5.7. - 14.8. | ||||||
12.7. - 21.8. | ||||||
24.6. - 4.8. | ||||||
15. - 16.2. (*3) | 27.3. - 10.4./[-12.4. (*3)] | 25.5./[26.5. (*3)] | 15.7. - 27.8. | |||
5.7. - 13.8. | ||||||
5.7. - 14.8. | ||||||
28.6. - 6.8. | ||||||
8.2. - 13.2. | 29.3. - 9.4. | 14.5. - 22.5. | 24.6. - 4.8. | |||
12.7. - 21.8. (*1) | ||||||
24.6. - 04.8. | ||||||
*1 Auf den Inseln Amrum, Föhr, Helgoland, Sylt und den Halligen gelten Sonderregelungen! | ||||||
*3 beweglicher Ferientag entscheidet die Schulkonferenz eventuell abweichend! |
Schulferien | Baupläne, Ratgeber, Tipps |